| Medium Duty Truck | N |
| Container Size | 5.0 Quart |
| Pour Point F | -38 |
| Heavy Duty Truck | N |
| Non Vehicle Specific | N |
| Oil Composition | Full Synthetic |
| Personal Watercraft | N |
| Car Or Light Truck | Y |
| Marine | N |
| SAE Oil Weight | 0W-16 |
| Small Engine | N |
| Motor Oil Grade | 0W-16 |
| Packaging Material | Plastic |
| Engine Specific | N |
| Industrial Or Off Highway Equip | N |
| Pour Point C | -39 |
| Alliance Keywords | Motor Oil, Oil, Diesel Oil, Dexos, Huile à moteur, Huile |
| Flash Point - Deg. C | > 199 |
| Flash Point - Deg. F | > 390 |
| Oil Type Included | Gasoline Engine Oil |
| Oil Type | Synthetic |
| Flammable | N |
| Pour Point - Deg. F | -38 |
| Snowmobile | N |
| Transmission Specific | N |
| Pour Point - Deg. C | -39 |
| Standards | Meets or Exceeds: API SP, API SN PLUS, Resource Conserving, ILSAC GF-6, and all preceding API gasoline categories. Check Owner's Manual for API Service and Viscosity Recommendations. |
| High Performance | N |
| Motorcycle Or ATV | N |
| Oil Weight | 0W-16 |
| Agricultural Equipment | N |
| Flash Point F | > 390 |
| Flash Point C | > 199 |
| Part Terminology | Engine Oil |
Product Documentation