Motor Oil Grade | 0W-16 |
Oil Composition | Full Synthetic |
Medium Duty Truck | N |
Heavy Duty Truck | N |
Agricultural Equipment | N |
Snowmobile | N |
Personal Watercraft | N |
Marine | N |
Small Engine | N |
High Performance | N |
Engine Specific | N |
Transmission Specific | N |
Non Vehicle Specific | N |
Oil Type | Synthetic |
Flash Point F | > 390 |
Motorcycle Or ATV | N |
Car Or Light Truck | Y |
Packaging Material | Plastic |
Flash Point C | > 199 |
Industrial Or Off Highway Equip | N |
Pour Point F | -38 |
Pour Point C | -39 |
Flammable | N |
Oil Type Included | Gasoline Engine Oil |
Oil Weight | 0W-16 |
SAE Oil Weight | 0W-16 |
Flash Point - Deg. C | > 199 |
Flash Point - Deg. F | > 390 |
Pour Point - Deg. C | -39 |
Pour Point - Deg. F | -38 |
Container Size | 5.0 Quart |
Standards | Meets or Exceeds: API SP, API SN PLUS, Resource Conserving, ILSAC GF-6, and all preceding API gasoline categories. Check Owner's Manual for API Service and Viscosity Recommendations. |
Alliance Keywords | Motor Oil, Oil, Diesel Oil, Dexos, Huile à moteur, Huile |
Part Terminology | Engine Oil |
Product Documentation