| Motor Oil Grade | 20W-50 |
| Medium Duty Truck | N |
| Heavy Duty Truck | N |
| Agricultural Equipment | N |
| Snowmobile | N |
| Personal Watercraft | N |
| Marine | N |
| Small Engine | N |
| Engine Specific | N |
| Transmission Specific | N |
| Non Vehicle Specific | N |
| High Performance | Y |
| Oil Type | Synthetic |
| Motorcycle Or ATV | N |
| Car Or Light Truck | Y |
| Packaging Material | Plastic |
| Industrial Or Off Highway Equip | N |
| Flash Point F | 394 - |
| Flash Point C | 201 - |
| Oil Weight | 20W-50 |
| Pour Point F | -11 |
| Pour Point C | -24 |
| Flammable | N |
| Oil Type Included | Gasoline Engine Oil |
| Service Category | Race Cars |
| Oil Composition | Synthetic |
| SAE Oil Weight | 20W-50 |
| Pour Point - Deg. C | -24 |
| Flash Point - Deg. C | 201 - |
| Pour Point - Deg. F | -11 |
| Flash Point - Deg. F | 394 - |
| Container Size | 1.0 Quart |
| Alliance Keywords | Motor Oil, Oil, Diesel Oil, Dexos, Huile à moteur, Huile |
| Standards | API service: SN/SM race track proven. Turbo approved. Meets or exceeds API SM, SL, SH, SG, CD. Check owner's manual for API service and viscosity recommendations. |
| Part Terminology | Engine Oil |
Product Documentation